Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10976892
- KMKR
- EE100858437
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 09.10.2003
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärja tn 19
- Telefon
- +372 5014077; +372 6543137
- E-post
- Kalju.Kardemon@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 281,51 tuh € | — | −3,54 tuh € | 3 | 3,39 tuh € |
| 2022 | 368,03 tuh € | +30,7% | −516 € | 3 | 2,88 tuh € |
| 2023 | 408,86 tuh € | +11,1% | 14,96 tuh € | 3 | 17,84 tuh € |
| 2024 | 402,25 tuh € | −1,6% | 36,41 tuh € | 3 | 51,24 tuh € |
| 2025 | 464,23 tuh € | +15,4% | 9,37 tuh € | 3 | 57,61 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 131,49 tuh € | +9,0% | 9,31 tuh € | 4,63 tuh € | 6 | 400–500 € |
| 2026 Q2 | 128,51 tuh € | +9,5% | 8,66 tuh € | 4,38 tuh € | 6 | 400–500 € |
| 2026 Q1 | 125,95 tuh € | +18,0% | 11,27 tuh € | 4,37 tuh € | 6 | 400–500 € |
| 2025 Q4 | 113,72 tuh € | +16,8% | 6,8 tuh € | 4,15 tuh € | 7 | 300–400 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46331 · Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | Liik teadmata | 326,54 tuh € | 70,3% |
| 47271 · Muude toidukaupade jaemüük | Liik teadmata | 136,55 tuh € | 29,4% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Kalju Voogne | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Kalju Voogne | Juhatuse liige (09.10.2003) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 02.02.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 01.03.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |