Ülevaade
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10974499
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 26.09.2003
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus tn 11
- Telefon
- +372 5148337
- E-post
- martin@3dee.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Selle näitaja graafiku jaoks võrreldavad täisaastad puuduvad.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 0 € | 0 | 39,01 tuh € |
| 2022 | — | — | 0 € | 0 | 39,01 tuh € |
| 2023 | — | — | 0 € | 0 | 39,01 tuh € |
| 2024 | — | — | 0 € | 0 | 39,01 tuh € |
| 2025 | — | — | 0 € | 0 | 39,01 tuh € |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Martin Ivask | Otsene osanik (17,00% · 01.09.2023) |
| Mari Ivask | Otsene osanik (67,00% · 01.09.2023) |
| Peeter Ivask | Otsene osanik (16,00% · 01.09.2023) |
| Mari Ivask | Juhatuse liige (16.10.2003) |
| Martin Ivask | Juhatuse liige (16.10.2003) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 01.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 13.06.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 29.06.2023 | Aastaaruanne | 2022. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-15 | Väljavõttes kandeid ei leitud |