Ülevaade
2024 Q3 · MTA · uuendatud 10.07.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10962384
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 18.08.2003
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 120a
- Telefon
- +372 55596340
- E-post
- tallinn@eko-keskus.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 375,62 tuh € | — | −6,88 tuh € | 1 | 56,96 tuh € |
| 2020 | 551,3 tuh € | +46,8% | 36,58 tuh € | 1 | 93,54 tuh € |
| 2021 | 428,99 tuh € | −22,2% | 67,38 tuh € | 2 | 160,91 tuh € |
| 2022 | 434,93 tuh € | +1,4% | −32,87 tuh € | 2 | 128,04 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 1,62 tuh € | −93,5% | 0 € | 28 € | — | — |
| 2024 Q2 | 757 € | −97,7% | 213 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q1 | 0 € | −100,0% | 2,77 tuh € | 0 € | — | — |
| 2023 Q4 | 69,29 tuh € | −18,5% | 4,87 tuh € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47529 · 47529 | Liik teadmata | 416,42 tuh € | 95,7% |
| 49411 · 49411 | Liik teadmata | 18,51 tuh € | 4,3% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Peeter Kärp | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Peeter Kärp | Juhatuse liige (05.09.2007) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 11 kvartalit | MTA |
| 16.10.2023 | Aastaaruanne | 2022. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 29.06.2022 | Aastaaruanne | 2021. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 23.06.2021 | Aastaaruanne | 2020. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | 300 € |
| Aastaaruanne | 2022 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-14 | Väljavõttes kandeid ei leitud |