Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10951417
- KMKR
- EE100836433
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 26.05.2003
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse tn 77
- Telefon
- +372 5077762
- E-post
- marko@hoston.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,32 tuh € | — | −3,79 tuh € | 0 | 24,65 tuh € |
| 2022 | 1,59 tuh € | +20,0% | −2,2 tuh € | 0 | 22,45 tuh € |
| 2023 | 4,4 tuh € | +177,6% | 37 € | 0 | 22,49 tuh € |
| 2024 | 2,06 tuh € | −53,2% | −685 € | 0 | 21,8 tuh € |
| 2025 | 2,12 tuh € | +3,0% | −1,33 tuh € | 0 | 20,47 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0 € | — | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 0 € | — | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | — | 448 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 0 € | — | 402 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 6832 · Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | Liik teadmata | 2,12 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Marko Johanson | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| OÜ Hoston Holdings | Otsene osanik (50,00% · 15.10.2024) |
| Marko Johanson | Juhatuse liige (26.05.2003) |
| Urmas Peiker | Juhatuse liige (21.07.2010) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 18.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 01.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |