Liigu põhisisu juurde
infomaja

OÜ Sinalepa Puu

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
9,75 tuh €
+10,8% a/a
Riiklikud maksud
1,34 tuh €
Tööjõumaksud
1,04 tuh €
−19,9% a/a
Töötajaid
—

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q39,75 tuh €10,8%1,34 tuh €1,04 tuh €—
2026 Q227,38 tuh €−10,6%2,41 tuh €1,04 tuh €—
2026 Q112,74 tuh €−69,3%3,58 tuh €1,01 tuh €—
2025 Q410,78 tuh €−70,4%1,62 tuh €0,96 tuh €—
2025 Q38,79 tuh €−83,4%0 tuh €1,3 tuh €—
2025 Q230,64 tuh €−49,4%3,11 tuh €1,47 tuh €—
2025 Q141,48 tuh €128,3%3,63 tuh €1,08 tuh €—
2024 Q436,42 tuh €66,5%1,81 tuh €0,8 tuh €—
2024 Q353,09 tuh €190,4%3,68 tuh €0,8 tuh €—
2024 Q260,5 tuh €223,6%7,9 tuh €0,8 tuh €—
2024 Q118,16 tuh €28,0%1,71 tuh €0,76 tuh €—
2023 Q421,88 tuh €−4,0%2,14 tuh €0,7 tuh €—
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus