Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 870,48 tuh €
- +5,6% a/a
- Riiklikud maksud
- 116,69 tuh €
- +2,0% a/a
- Tööjõumaksud
- 32,16 tuh €
- −3,4% a/a
- Töötajaid
- 28
- −6,7% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 0,87 mln € | 5,6% | 116,69 tuh € | 32,16 tuh € | 28 |
| 2026 Q2 | 0,75 mln € | 29,3% | 84,06 tuh € | 28,83 tuh € | 28 |
| 2026 Q1 | 0,37 mln € | −11,1% | 69,68 tuh € | 32,46 tuh € | 26 |
| 2025 Q4 | 0,77 mln € | 14,7% | 93,65 tuh € | 35,09 tuh € | 27 |
| 2025 Q3 | 0,82 mln € | 18,6% | 114,38 tuh € | 33,28 tuh € | 30 |
| 2025 Q2 | 0,58 mln € | 2,3% | 82,36 tuh € | 33,67 tuh € | 28 |
| 2025 Q1 | 0,42 mln € | 40,7% | 62,75 tuh € | 34,51 tuh € | 29 |
| 2024 Q4 | 0,68 mln € | 5,8% | 96,93 tuh € | 31,75 tuh € | 28 |
| 2024 Q3 | 0,69 mln € | −3,3% | 75,79 tuh € | 31,12 tuh € | 30 |
| 2024 Q2 | 0,57 mln € | −13,9% | 77,52 tuh € | 31,41 tuh € | 29 |
| 2024 Q1 | 0,3 mln € | −41,8% | 69,62 tuh € | 37,14 tuh € | 28 |
| 2023 Q4 | 0,64 mln € | −39,6% | 74,62 tuh € | 34,46 tuh € | 30 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus