Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10919810
- KMKR
- EE100803987
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 08.01.2003
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Nunne tn 11-1
- Telefon
- +372 5515546; +372 6441546
- E-post
- sanelli@online.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23,06 tuh € | — | 7,68 tuh € | 1 | 14,91 tuh € |
| 2022 | 19,06 tuh € | −17,3% | 4,46 tuh € | 1 | 10,9 tuh € |
| 2023 | 16,37 tuh € | −14,1% | 3,26 tuh € | 1 | 12 tuh € |
| 2024 | 18,86 tuh € | +15,3% | 1,41 tuh € | 1 | 10,19 tuh € |
| 2025 | 20,32 tuh € | +7,7% | 2,42 tuh € | 1 | 10,61 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5,43 tuh € | +29,6% | 2,64 tuh € | 1,05 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 4,9 tuh € | −2,4% | 1,95 tuh € | 1,05 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 4,82 tuh € | +2,2% | 2,45 tuh € | 1,17 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 5,54 tuh € | −9,8% | 2,49 tuh € | 1,4 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46151 · Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus | Liik teadmata | 19,74 tuh € | 97,1% |
| 93199 · Mujal liigitamata sporditegevus | Liik teadmata | 580 € | 2,9% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Maire Siska | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Andrus Särekanno | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Andrus Särekanno | Juhatuse liige (08.01.2003) |
| Maire Siska | Juhatuse liige (20.11.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 16.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 26.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |