Ülevaade
2025 Q4 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10884773
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 20.11.2002
- Põhitegevusala
- Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine · EMTAK 43351
Kontaktid
- Aadress
- Võru maakond, Rõuge vald, Plaani küla, Plaanimäe
- Telefon
- +372 5543161
- E-post
- eestijuta@hotmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,95 tuh € | — | −6,12 tuh € | 0 | 19,63 tuh € |
| 2022 | 3,16 tuh € | −80,2% | −8,17 tuh € | 0 | 11,46 tuh € |
| 2023 | 6,07 tuh € | +91,7% | −8,87 tuh € | 0 | 2,59 tuh € |
| 2024 | 888 € | −85,4% | 373 € | 0 | 2,96 tuh € |
| 2025 | 730 € | −17,8% | 174 € | 0 | 3,13 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 550 € | — | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q3 | 0 € | −100,0% | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 180 € | +59,3% | 35 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q1 | 0 € | −100,0% | — | — | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 43351 · Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Liik teadmata | 730 € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Robert Douglas Armstrong | Otsene osanik (38,77% · 01.09.2023) |
| Juta Ester Armstrong | Otsene osanik (61,23% · 01.09.2023) |
| Juta Ester Armstrong | Juhatuse liige (20.11.2002) |
| Robert Douglas Armstrong | Juhatuse liige (15.09.2009) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 4 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 17.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 07.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-14 | Väljavõttes kandeid ei leitud |