Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 8,96 tuh €
- +2,4% a/a
- Riiklikud maksud
- 2,3 tuh €
- +10,6% a/a
- Tööjõumaksud
- 1 tuh €
- −36,3% a/a
- Töötajaid
- 1
- 0,0% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | <0,01 mln € | 2,4% | 2,3 tuh € | 1 tuh € | 1 |
| 2026 Q2 | <0,01 mln € | 9,0% | 3,12 tuh € | 1,67 tuh € | 1 |
| 2026 Q1 | 0,01 mln € | −12,9% | 6,06 tuh € | 2,01 tuh € | 1 |
| 2025 Q4 | <0,01 mln € | −48,2% | 4,43 tuh € | 1,58 tuh € | 1 |
| 2025 Q3 | <0,01 mln € | −49,7% | 2,08 tuh € | 1,58 tuh € | 1 |
| 2025 Q2 | <0,01 mln € | −79,8% | 3,4 tuh € | 1,58 tuh € | 1 |
| 2025 Q1 | 0,02 mln € | −13,4% | 33,26 tuh € | 29,19 tuh € | 1 |
| 2024 Q4 | 0,02 mln € | −2,7% | 5,68 tuh € | 1,59 tuh € | 1 |
| 2024 Q3 | 0,02 mln € | −1,2% | 3,62 tuh € | 1,59 tuh € | 1 |
| 2024 Q2 | 0,04 mln € | 135,5% | 8,91 tuh € | 0 tuh € | 1 |
| 2024 Q1 | 0,02 mln € | 2,5% | 4,06 tuh € | 0 tuh € | — |
| 2023 Q4 | 0,02 mln € | −2,8% | 4,11 tuh € | 0 tuh € | — |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus