Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10739775
- KMKR
- EE100688775
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 25.04.2001
- Põhitegevusala
- Puittaara ja puitaluste tootmine · EMTAK 16241
Kontaktid
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, A. Vabbe tn 1
- Telefon
- +372 5060303
- E-post
- pasila555@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 928,12 tuh € | — | 137,46 tuh € | 10 | 2,03 mln € |
| 2022 | 1,14 mln € | +22,6% | 258,57 tuh € | 11 | 2,24 mln € |
| 2023 | 1,14 mln € | +0,2% | 270 tuh € | 11 | 2,41 mln € |
| 2024 | 1,23 mln € | +8,0% | 187,53 tuh € | 11 | 2,55 mln € |
| 2025 | 1,47 mln € | +19,1% | 214,22 tuh € | 11 | 2,7 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 536,83 tuh € | +31,4% | 97,18 tuh € | 58,05 tuh € | 13 | 2200–3100 € |
| 2026 Q2 | 357,91 tuh € | +12,9% | 52,04 tuh € | 30,16 tuh € | 17 | 900–1200 € |
| 2026 Q1 | 256,17 tuh € | −3,2% | 34,39 tuh € | 33,65 tuh € | 9 | 1800–2600 € |
| 2025 Q4 | 374,53 tuh € | −3,6% | 105,97 tuh € | 46,61 tuh € | 9 | 2500–3600 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 09901 · Muud kaevandamist abistavad tegevusalad | Liik teadmata | 503,12 tuh € | 34,3% |
| 16241 · Puittaara ja puitaluste tootmine | Liik teadmata | 525,13 tuh € | 35,8% |
| 68201 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Liik teadmata | 112,79 tuh € | 7,7% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Raul Arula | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Raul Arula | Juhatuse liige (25.04.2001) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 16.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |