Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10729506
- KMKR
- EE100787566
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 22.02.2001
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 101
- Telefon
- +372 6559507
- E-post
- info@huppa.eu
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,14 mln € | — | 705,04 tuh € | 25 | 11,45 mln € |
| 2022 | 9,09 mln € | +48,0% | 1,59 mln € | 28 | 12,97 mln € |
| 2023 | 6,61 mln € | −27,3% | 1,05 mln € | 29 | 13,79 mln € |
| 2024 | 4,47 mln € | −32,3% | −4,29 mln € | 30 | 9,37 mln € |
| 2025 | 3,94 mln € | −11,9% | 257,49 tuh € | 27 | 9,45 mln € |
EIS-i toetatud projektid
| Projekt | Otsuse aasta | Toetuse summa | Projekti maksumus |
|---|---|---|---|
ISPO MESS 2019
| 2018 | 8,68 tuh € | 10,85 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 434,73 tuh € | −42,3% | 118,99 tuh € | 90,62 tuh € | 27 | 1600–2300 € |
| 2026 Q2 | 491,04 tuh € | −0,6% | 136,51 tuh € | 92,38 tuh € | 27 | 1700–2400 € |
| 2026 Q1 | 891,99 tuh € | +24,1% | 172,92 tuh € | 94,73 tuh € | 27 | 1700–2400 € |
| 2025 Q4 | 1,77 mln € | +13,9% | 318,12 tuh € | 113,62 tuh € | 27 | 2100–2900 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 14299 · Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | Liik teadmata | 3,93 mln € | 99,9% |
| 68201 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Liik teadmata | 5,5 tuh € | 0,1% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Heikki Boode | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Heikki Boode | Juhatuse liige (03.11.2004) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 08.10.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |