Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10695523
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 19.10.2000
Kontaktid
- Aadress
- Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Roosi tn 6a
- Telefon
- +372 7762871; +372 7762872
- E-post
- elukaar@elukaar.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 636,19 tuh € | — | 40,83 tuh € | 24 | 390,17 tuh € |
| 2022 | 677,72 tuh € | +6,5% | −1,25 tuh € | 24 | 388,92 tuh € |
| 2023 | 789,35 tuh € | +16,5% | 16,16 tuh € | 25 | 405,08 tuh € |
| 2024 | 964,22 tuh € | +22,2% | 64,82 tuh € | 25 | 469,9 tuh € |
| 2025 | 1,03 mln € | +6,4% | −30,04 tuh € | 25 | 439,86 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | — | — | 82,74 tuh € | 87,28 tuh € | 28 | 1500–2200 € |
| 2026 Q2 | — | — | 61,37 tuh € | 64,71 tuh € | 29 | 1100–1500 € |
| 2026 Q1 | — | — | 73,15 tuh € | 76,8 tuh € | 26 | 1400–2100 € |
| 2025 Q4 | — | — | 61,67 tuh € | 64,26 tuh € | 24 | 1300–1900 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 87301 · Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | Liik teadmata | 1,01 mln € | 98,1% |
| 96401 · Teeninduse vahendamine | Liik teadmata | 19,68 tuh € | 1,9% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Jõgeva Vallavalitsus | Otsene osanik (100,00% · 06.08.2025) |
| Heli Raevald | Juhatuse liige (13.02.2014) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 22.05.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 13.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-18 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-18 | Väljavõttes kandeid ei leitud |