Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10656173
- KMKR
- EE100674857
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 12.04.2000
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 33a
- Telefon
- +372 5015660; +372 6502200
- E-post
- info@aconto.ee
- Veeb
- —
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 533,34 tuh € | — | 27,4 tuh € | — | 669,45 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 144,43 tuh € | −2,2% | 38,54 tuh € | 22,68 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 142,42 tuh € | +5,3% | 38,62 tuh € | 22,68 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 163,05 tuh € | +13,2% | 44,11 tuh € | 24,35 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 150,06 tuh € | +9,5% | 40,35 tuh € | 23,85 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 70201 · 70201 | Liik teadmata | 573,73 tuh € | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Indrek Prants | Otsene osanik (33,33% · 01.09.2023) |
| Sven Mansberg | Otsene osanik (33,33% · 01.09.2023) |
| Armin Kõomägi | Otsene osanik (33,33% · 09.03.2026) |
| Armin Kõomägi | Juhatuse liige (29.05.2000) |
| Indrek Prants | Juhatuse liige (05.11.2002) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 26.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 13.09.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |