Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10625994
- KMKR
- EE100605444
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 11.01.2000
- Põhitegevusala
- Puidu saagimine ja hööveldamine · EMTAK 16111
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Vainu tee 24
- Telefon
- +372 4463110
- E-post
- info@pakkpuit.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 348,87 tuh € | — | 17,41 tuh € | 6 | 146,03 tuh € |
| 2022 | 483,97 tuh € | +38,7% | 60,67 tuh € | 5 | 206,7 tuh € |
| 2023 | 384,69 tuh € | −20,5% | −552 € | 5 | 206,15 tuh € |
| 2024 | 247,28 tuh € | −35,7% | 187 € | 5 | 206,33 tuh € |
| 2025 | 415,23 tuh € | +67,9% | 8,57 tuh € | 6 | 214,9 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 126,88 tuh € | +14,6% | 8,99 tuh € | 9,67 tuh € | 6 | 800–1100 € |
| 2026 Q2 | 161,47 tuh € | +93,0% | 0 € | 7,85 tuh € | 6 | 600–900 € |
| 2026 Q1 | 154,35 tuh € | +123,2% | 23,53 tuh € | 8,49 tuh € | 6 | 700–1000 € |
| 2025 Q4 | 153,36 tuh € | +169,8% | 17,15 tuh € | 7,41 tuh € | 6 | 600–900 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 16111 · Puidu saagimine ja hööveldamine | Liik teadmata | 415,23 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Jüri Hendrikson | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Jüri Hendrikson | Juhatuse liige (18.07.2000) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |