Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10557614
- KMKR
- EE100537936
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 18.05.1999
- Põhitegevusala
- Elektriinstallatsioon · EMTAK 4321
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Laki tn 14a
- Telefon
- +372 6523709
- E-post
- info@eletal.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,49 mln € | — | −33,09 tuh € | 26 | 277,46 tuh € |
| 2022 | 1,38 mln € | −7,6% | 26,01 tuh € | 22 | 266,48 tuh € |
| 2023 | 1,83 mln € | +33,0% | 41,04 tuh € | 22 | 307,53 tuh € |
| 2024 | 1,6 mln € | −12,8% | 7,12 tuh € | 22 | 289,81 tuh € |
| 2025 | 869,93 tuh € | −45,5% | −120,93 tuh € | 16 | 117,89 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 355,59 tuh € | +52,8% | 66,6 tuh € | 46,26 tuh € | 16 | 1400–2000 € |
| 2026 Q2 | 304,4 tuh € | +70,6% | 82,41 tuh € | 46,23 tuh € | 15 | 1500–2100 € |
| 2026 Q1 | 149,37 tuh € | −35,0% | 58,32 tuh € | 46,51 tuh € | 15 | 1500–2200 € |
| 2025 Q4 | 263,57 tuh € | −10,4% | 84,67 tuh € | 50,08 tuh € | 14 | 1800–2500 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 4321 · Elektriinstallatsioon | Liik teadmata | 695,74 tuh € | 80,0% |
| 68329 · Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | Liik teadmata | 173,95 tuh € | 20,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Omanikukonto: TOOMAS VÄLJAOTS | Otsene osanik (70,00% · 16.08.2023) |
| ELETAL SERVICE OSAÜHING | Otsene osanik (30,00% · 06.01.2026) |
| Priit Praks | Juhatuse liige (13.03.2012) |
| Toomas Väljaots | Juhatuse liige (07.11.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 28.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |