Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 191,41 tuh €
- +206,5% a/a
- Riiklikud maksud
- 0 €
- −100,0% a/a
- Tööjõumaksud
- 1,59 tuh €
- −2,1% a/a
- Töötajaid
- 2
- 0,0% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 0,19 mln € | 206,5% | 0 tuh € | 1,59 tuh € | 2 |
| 2026 Q2 | 0,33 mln € | −5,0% | 61,46 tuh € | 1,53 tuh € | 2 |
| 2026 Q1 | 0,09 mln € | −87,1% | 6,77 tuh € | 1,53 tuh € | 2 |
| 2025 Q4 | 0,04 mln € | −96,1% | 118,31 tuh € | 1,54 tuh € | 2 |
| 2025 Q3 | 0,06 mln € | −95,1% | 5,87 tuh € | 1,63 tuh € | 2 |
| 2025 Q2 | 0,35 mln € | −75,8% | 23,83 tuh € | 1,53 tuh € | 2 |
| 2025 Q1 | 0,71 mln € | −55,2% | 98,55 tuh € | 1,49 tuh € | 2 |
| 2024 Q4 | 0,9 mln € | −30,6% | 167,64 tuh € | 16,44 tuh € | 2 |
| 2024 Q3 | 1,26 mln € | −11,6% | 147,9 tuh € | 53,29 tuh € | 2 |
| 2024 Q2 | 1,44 mln € | 14,5% | 175,52 tuh € | 55,61 tuh € | 9 |
| 2024 Q1 | 1,58 mln € | 23,9% | 207,32 tuh € | 59,51 tuh € | 9 |
| 2023 Q4 | 1,3 mln € | 17,8% | 163,22 tuh € | 55,42 tuh € | 9 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus