Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 1,23 mln €
- +12,2% a/a
- Riiklikud maksud
- 273,07 tuh €
- +97,7% a/a
- Tööjõumaksud
- 97,07 tuh €
- −2,0% a/a
- Töötajaid
- 20
- 0,0% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 1,23 mln € | 12,2% | 273,07 tuh € | 97,07 tuh € | 20 |
| 2026 Q2 | 1,13 mln € | 5,3% | 171,02 tuh € | 87,97 tuh € | 20 |
| 2026 Q1 | 1,03 mln € | −0,1% | 242,44 tuh € | 90,82 tuh € | 20 |
| 2025 Q4 | 1,16 mln € | 8,6% | 189,9 tuh € | 94,31 tuh € | 20 |
| 2025 Q3 | 1,1 mln € | −7,0% | 138,15 tuh € | 99,09 tuh € | 20 |
| 2025 Q2 | 1,07 mln € | 2,1% | 144,04 tuh € | 99,07 tuh € | 19 |
| 2025 Q1 | 1,03 mln € | −14,0% | 198,16 tuh € | 113,45 tuh € | 20 |
| 2024 Q4 | 1,07 mln € | 2,7% | 201,65 tuh € | 98,08 tuh € | 19 |
| 2024 Q3 | 1,18 mln € | 10,8% | 186,17 tuh € | 94,26 tuh € | 20 |
| 2024 Q2 | 1,05 mln € | 0,6% | 187,79 tuh € | 95,61 tuh € | 20 |
| 2024 Q1 | 1,2 mln € | 29,7% | 241,5 tuh € | 103,05 tuh € | 20 |
| 2023 Q4 | 1,04 mln € | 20,1% | 182,92 tuh € | 79,71 tuh € | 18 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus