Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 1,02 mln €
- +7,7% a/a
- Riiklikud maksud
- 183,16 tuh €
- −0,9% a/a
- Tööjõumaksud
- 96,49 tuh €
- −5,7% a/a
- Töötajaid
- 20
- −16,7% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 1,02 mln € | 7,7% | 183,16 tuh € | 96,49 tuh € | 20 |
| 2026 Q2 | 0,28 mln € | −8,5% | 50,05 tuh € | 36,06 tuh € | 54 |
| 2026 Q1 | 0,16 mln € | 31,3% | 51,31 tuh € | 40,92 tuh € | 9 |
| 2025 Q4 | 0,19 mln € | −13,2% | 82,49 tuh € | 74,12 tuh € | 10 |
| 2025 Q3 | 0,95 mln € | −0,7% | 184,9 tuh € | 102,32 tuh € | 24 |
| 2025 Q2 | 0,31 mln € | 10,2% | 64,46 tuh € | 44 tuh € | 54 |
| 2025 Q1 | 0,13 mln € | 32,1% | 51,6 tuh € | 44,59 tuh € | 16 |
| 2024 Q4 | 0,22 mln € | 20,8% | 82,5 tuh € | 73,71 tuh € | 13 |
| 2024 Q3 | 0,96 mln € | −1,8% | 160 tuh € | 100,5 tuh € | 37 |
| 2024 Q2 | 0,28 mln € | 24,5% | 39,94 tuh € | 38,66 tuh € | 64 |
| 2024 Q1 | 0,09 mln € | 32,8% | 34,38 tuh € | 37,39 tuh € | 16 |
| 2023 Q4 | 0,18 mln € | 31,3% | 74,56 tuh € | 70,48 tuh € | 10 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus