Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 41,34 mln €
- +0,5% a/a
- Riiklikud maksud
- 14,94 mln €
- +1,9% a/a
- Tööjõumaksud
- 423,84 tuh €
- −11,2% a/a
- Töötajaid
- 83
- −4,6% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 41,34 mln € | 0,5% | 14,94 mln € | 0,42 mln € | 83 |
| 2026 Q2 | 37,22 mln € | 0,5% | 14,03 mln € | 0,4 mln € | 86 |
| 2026 Q1 | 37,27 mln € | −7,5% | 13,89 mln € | 0,42 mln € | 80 |
| 2025 Q4 | 41,36 mln € | 5,8% | 13,89 mln € | 0,6 mln € | 84 |
| 2025 Q3 | 41,13 mln € | −0,1% | 14,67 mln € | 0,48 mln € | 87 |
| 2025 Q2 | 37,04 mln € | 0,2% | 12,79 mln € | 0,46 mln € | 88 |
| 2025 Q1 | 40,3 mln € | 9,3% | 13,48 mln € | 0,45 mln € | 87 |
| 2024 Q4 | 39,1 mln € | 12,1% | 13,36 mln € | 0,54 mln € | 84 |
| 2024 Q3 | 41,18 mln € | −3,9% | 14,63 mln € | 0,43 mln € | 87 |
| 2024 Q2 | 36,96 mln € | −2,1% | 13,67 mln € | 0,4 mln € | 90 |
| 2024 Q1 | 36,86 mln € | 17,0% | 13,47 mln € | 0,42 mln € | 84 |
| 2023 Q4 | 34,88 mln € | −1,1% | 12,85 mln € | 0,53 mln € | 85 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2024 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 12. nov 2026, 00:10
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus