Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10303440
- KMKR
- EE100331572
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrisse kantud
- 20.10.1997
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lennujaama tee 7
- Telefon
- +372 676092
- E-post
- andrus@toruabi.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,79 mln € | — | −5,04 tuh € | 39 | 51,91 tuh € |
| 2022 | 2,13 mln € | +19,3% | 77,75 tuh € | 36 | 129,66 tuh € |
| 2023 | 2,26 mln € | +6,1% | 108,8 tuh € | 36 | 238,46 tuh € |
| 2024 | 2,46 mln € | +8,7% | 27,51 tuh € | 38 | 265,97 tuh € |
| 2025 | 2,71 mln € | +10,1% | 93,71 tuh € | 38 | 359,68 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 723,22 tuh € | +15,1% | 255,51 tuh € | 160,89 tuh € | 43 | 1800–2600 € |
| 2026 Q2 | 680,65 tuh € | +4,0% | 241,51 tuh € | 155,42 tuh € | 43 | 1800–2500 € |
| 2026 Q1 | 689,38 tuh € | +5,9% | 243,11 tuh € | 155,96 tuh € | 43 | 1800–2500 € |
| 2025 Q4 | 753,91 tuh € | +12,6% | 262,98 tuh € | 166,05 tuh € | 42 | 1900–2700 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 43211 · 43211 | Liik teadmata | 560,24 tuh € | 20,7% |
| 43222 · 43222 | Liik teadmata | 2,15 mln € | 79,3% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Omanikukonto: ANDRUS HARJAKAS | Otsene osanik (33,33% · 16.08.2023) |
| Omanikukonto: JANIKA GRIFFEL | Otsene osanik (33,33% · 16.08.2023) |
| Omanikukonto: TIIT GRIFFEL | Otsene osanik (33,33% · 16.08.2023) |
| Andrus Harjakas | Juhatuse liige (22.10.1999) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 29.09.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 24.09.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |