Ülevaade
2022 Q4 · MTA · uuendatud 10.07.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10246894
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 18.08.1997
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 3
- Telefon
- +372 3362925; +372 5079925
- E-post
- info.trendis@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | — | −506 € | 0 | 58,59 tuh € |
| 2022 | — | — | −8,76 tuh € | 0 | 19,83 tuh € |
| 2023 | 0 € | — | −1,56 tuh € | 0 | 18,27 tuh € |
| 2024 | 0 € | — | −3,85 tuh € | 0 | 14,43 tuh € |
| 2025 | 0 € | — | −372 € | 0 | 14,05 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | — | — | — | — | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2022 Q3 | — | — | — | — | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2022 Q2 | — | — | 7,5 tuh € | 0 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2022 Q1 | — | — | — | — | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 45201 · 45201 | Liik teadmata | — | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Jüri Tammi | Otsene osanik (33,33% · 01.09.2023) |
| Marat Mindubajev | Otsene osanik (66,67% · 01.09.2023) |
| Valentyna Mindubaieva | Otsene osanik (66,67% · 01.09.2023) |
| Marat Mindubajev | Juhatuse liige (18.08.1997) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 4 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 13.08.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 05.07.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |