Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10208888
- KMKR
- EE100140093
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 26.05.1997
- Põhitegevusala
- Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük · EMTAK 46499
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Raudtee põik 2
- Telefon
- +372 5101158
- E-post
- info@sivona.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31,38 tuh € | — | 9,46 tuh € | 1 | 24,12 tuh € |
| 2022 | 21,47 tuh € | −31,6% | −2,08 tuh € | 1 | 22,04 tuh € |
| 2023 | 76,5 tuh € | +256,2% | 4,66 tuh € | 2 | 26,7 tuh € |
| 2024 | 138,62 tuh € | +81,2% | 20,96 tuh € | 2 | 42,66 tuh € |
| 2025 | 191,11 tuh € | +37,9% | 18,92 tuh € | 2 | 61,58 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 94 tuh € | +38,8% | 4,38 tuh € | 3,05 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 50,83 tuh € | −13,7% | 0 € | 3,05 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 62,17 tuh € | +20,6% | 3,2 tuh € | 3,07 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 68,19 tuh € | +40,2% | 3,51 tuh € | 3,11 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46499 · Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | Liik teadmata | 134,36 tuh € | 70,3% |
| 47783 · Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | Liik teadmata | 56,75 tuh € | 29,7% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Vambola Bachmann | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Inna Bachmann | Juhatuse liige (03.11.2026) |
| Vambola Bachmann | Juhatuse liige (03.11.2026) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 14.04.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 27.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-14 | Väljavõttes kandeid ei leitud |