Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 1,64 mln €
- +47,5% a/a
- Riiklikud maksud
- 195,08 tuh €
- +32,0% a/a
- Tööjõumaksud
- 31,32 tuh €
- −0,6% a/a
- Töötajaid
- 4
- −20,0% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 1,64 mln € | 47,5% | 195,08 tuh € | 31,32 tuh € | 4 |
| 2026 Q2 | 1,7 mln € | 62,7% | 204,42 tuh € | 36,66 tuh € | 4 |
| 2026 Q1 | 1,87 mln € | 61,8% | 206,7 tuh € | 33,39 tuh € | 5 |
| 2025 Q4 | 1,77 mln € | 4,3% | 225,81 tuh € | 25,48 tuh € | 5 |
| 2025 Q3 | 1,11 mln € | −26,9% | 147,8 tuh € | 31,51 tuh € | 5 |
| 2025 Q2 | 1,04 mln € | −9,9% | 153,18 tuh € | 37,38 tuh € | 5 |
| 2025 Q1 | 1,16 mln € | 6,8% | 136,8 tuh € | 32,81 tuh € | 5 |
| 2024 Q4 | 1,7 mln € | 51,3% | 223,45 tuh € | 23,11 tuh € | 5 |
| 2024 Q3 | 1,52 mln € | 111,8% | 95,67 tuh € | 26,71 tuh € | 5 |
| 2024 Q2 | 1,16 mln € | 16,3% | 141,73 tuh € | 25,08 tuh € | 4 |
| 2024 Q1 | 1,08 mln € | 8,7% | 112,4 tuh € | 22,5 tuh € | 4 |
| 2023 Q4 | 1,12 mln € | 37,9% | 89,45 tuh € | 20,47 tuh € | 4 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus