Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10092242
- KMKR
- EE100191466
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrisse kantud
- 05.11.1996
- Põhitegevusala
- Kolimisteenused · EMTAK 49421
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34/1
- Telefon
- +372 6818818
- E-post
- klg@klg.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,07 mln € | — | 33,85 tuh € | 8 | 146,79 tuh € |
| 2022 | 891,43 tuh € | −16,8% | −18,82 tuh € | 8 | 127,97 tuh € |
| 2023 | 691,12 tuh € | −22,5% | −3,51 tuh € | 6 | 110,88 tuh € |
| 2024 | 701,9 tuh € | +1,6% | 38,95 tuh € | 7 | 149,83 tuh € |
| 2025 | 779,09 tuh € | +11,0% | 25,17 tuh € | 8 | 175 tuh € |
EIS-i toetatud projektid
| Projekt | Otsuse aasta | Toetuse summa | Projekti maksumus |
|---|---|---|---|
e-veos
| 2025 | 15 tuh € | 16,67 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 362,05 tuh € | +58,6% | 14,51 tuh € | 16,07 tuh € | 10 | 800–1100 € |
| 2026 Q2 | 231,39 tuh € | −7,3% | 17,49 tuh € | 18,05 tuh € | 11 | 800–1100 € |
| 2026 Q1 | 224,84 tuh € | +80,2% | 18,78 tuh € | 19,81 tuh € | 8 | 1200–1700 € |
| 2025 Q4 | 188,62 tuh € | +19,6% | 13,73 tuh € | 13,87 tuh € | 7 | 1000–1400 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 49421 · Kolimisteenused | Liik teadmata | 728,94 tuh € | 93,6% |
| 5210 · Laondus | Liik teadmata | 50,15 tuh € | 6,4% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| RELOCATION HOLDING OÜ | Otsene osanik (100,00% · 16.08.2023) |
| Lauri Pärna | Juhatuse liige (18.10.2013) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 11.08.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | 3,03 tuh € |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-15 | 2 kannet väljavõttes |