Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 1,17 mln €
- +27,5% a/a
- Riiklikud maksud
- 0 €
- −100,0% a/a
- Tööjõumaksud
- 86,92 tuh €
- −6,0% a/a
- Töötajaid
- 30
- −3,2% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 1,17 mln € | 27,5% | 0 tuh € | 86,92 tuh € | 30 |
| 2026 Q2 | 0,99 mln € | −33,2% | 0 tuh € | 94,56 tuh € | 28 |
| 2026 Q1 | 1,19 mln € | 24,5% | 74,6 tuh € | 95,83 tuh € | 30 |
| 2025 Q4 | 1,28 mln € | 0,3% | 42,65 tuh € | 97,86 tuh € | 30 |
| 2025 Q3 | 0,91 mln € | 16,2% | 11,27 tuh € | 92,46 tuh € | 31 |
| 2025 Q2 | 1,49 mln € | 91,6% | 142,69 tuh € | 80,11 tuh € | 32 |
| 2025 Q1 | 0,96 mln € | −2,7% | 127,03 tuh € | 104,55 tuh € | 31 |
| 2024 Q4 | 1,28 mln € | 36,4% | 192,76 tuh € | 97,6 tuh € | 30 |
| 2024 Q3 | 0,79 mln € | −11,3% | 99,93 tuh € | 74,21 tuh € | 32 |
| 2024 Q2 | 0,78 mln € | −2,4% | 115,37 tuh € | 71,68 tuh € | 30 |
| 2024 Q1 | 0,99 mln € | −9,6% | 150,5 tuh € | 94,71 tuh € | 29 |
| 2023 Q4 | 0,94 mln € | −31,9% | 85,39 tuh € | 90,44 tuh € | 30 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus