Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 2,36 tuh €
- −81,1% a/a
- Riiklikud maksud
- 0 €
- −100,0% a/a
- Tööjõumaksud
- 0 €
- −100,0% a/a
- Töötajaid
- —
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | <0,01 mln € | −81,1% | 0 tuh € | 0 tuh € | — |
| 2026 Q2 | <0,01 mln € | −51,7% | 10,54 tuh € | 11,03 tuh € | — |
| 2026 Q1 | 0,02 mln € | 7,3% | 19,39 tuh € | 17,62 tuh € | — |
| 2025 Q4 | 0,01 mln € | 6,3% | 20,07 tuh € | 19,12 tuh € | — |
| 2025 Q3 | 0,01 mln € | −6,0% | 18,15 tuh € | 17,99 tuh € | — |
| 2025 Q2 | 0,01 mln € | 15,3% | 18,83 tuh € | 18,53 tuh € | — |
| 2025 Q1 | 0,01 mln € | −30,8% | 19,8 tuh € | 19,31 tuh € | — |
| 2024 Q4 | 0,01 mln € | −59,8% | 19,28 tuh € | 19,11 tuh € | 2 |
| 2024 Q3 | 0,01 mln € | −90,4% | 16,38 tuh € | 17,31 tuh € | 3 |
| 2024 Q2 | 0,01 mln € | −96,4% | 15,78 tuh € | 15,52 tuh € | 2 |
| 2024 Q1 | 0,02 mln € | −93,2% | 17,72 tuh € | 17,57 tuh € | 2 |
| 2023 Q4 | 0,03 mln € | −97,4% | 94,67 tuh € | 15,76 tuh € | 2 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus