Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10073980
- KMKR
- EE100072239
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 11.10.1996
- Põhitegevusala
- Puhkemajad · EMTAK 55202
Kontaktid
- Aadress
- Võru maakond, Rõuge vald, Vakari küla, Vakari
- Telefon
- +372 5265123
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 122,65 tuh € | — | −5,19 tuh € | 2 | 8,12 tuh € |
| 2022 | 189,76 tuh € | +54,7% | −1,59 tuh € | 1 | 6,54 tuh € |
| 2023 | 198,17 tuh € | +4,4% | 1,87 tuh € | 1 | 8,41 tuh € |
| 2024 | 49,88 tuh € | −74,8% | −4,9 tuh € | 0 | 3,51 tuh € |
| 2025 | 7,76 tuh € | −84,5% | −2,62 tuh € | 0 | 3,38 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5,76 tuh € | −14,5% | 353 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 1,9 tuh € | +30,2% | 61 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 1,56 tuh € | +543,2% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 695 € | +953,0% | — | — | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 49411 · Kaubavedu maanteel | Liik teadmata | 821 € | 10,6% |
| 55202 · Puhkemajad | Liik teadmata | 6,93 tuh € | 89,4% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Sergei Koltsov | Otsene osanik (100,00% · 11.04.2025) |
| Sergei Koltsov | Juhatuse liige (11.10.1996) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 15.02.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 11.04.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |