Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10071521
- KMKR
- EE100103881
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 15.08.1996
- Põhitegevusala
- Kaubavedu maanteel · EMTAK 49411
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Mäe tn 22
- Telefon
- +372 4427816; +372 4492629; +372 56492109
- E-post
- harry@transiva.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 293,95 tuh € | — | −42,42 tuh € | 4 | 348,82 tuh € |
| 2022 | 221,95 tuh € | −24,5% | −31,07 tuh € | 4 | 317,75 tuh € |
| 2023 | 126,76 tuh € | −42,9% | −23,72 tuh € | 3 | 294,03 tuh € |
| 2024 | 138,21 tuh € | +9,0% | −21,73 tuh € | 3 | 272,3 tuh € |
| 2025 | 139,84 tuh € | +1,2% | −22,9 tuh € | 3 | 249,41 tuh € |
EIS-i toetatud projektid
| Projekt | Otsuse aasta | Toetuse summa | Projekti maksumus |
|---|---|---|---|
Transiva
| 2025 | 15 tuh € | 16,67 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 38,89 tuh € | +21,7% | 8,1 tuh € | 2,44 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 42,57 tuh € | +1,1% | 8,63 tuh € | 2,44 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 27,65 tuh € | +17,7% | 6,32 tuh € | 2,44 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 41,97 tuh € | +19,7% | 9,03 tuh € | 2,44 tuh € | 3 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 49411 · Kaubavedu maanteel | Liik teadmata | 139,84 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Harry Vaikmaa | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Aimar Vaikmaa | Juhatuse liige (06.01.2017) |
| Eve Vaikmaa | Juhatuse liige (06.01.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 29.05.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 03.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |