Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
382 818| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Hot Systems 10616222 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € +100,0% | 0 | |
| Koveti Osaühing 10616274 · Saue linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 69,34 tuh € +0,3% | 33,35 tuh € +411,4% | 0 | |
| Kunima-Priidu talu 10616280 · Tamsi külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING 10616334 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 661,78 tuh € −5,0% | 27,45 tuh € +1478,2% | 5 | |
| Rainer Algma 10616340 · Urevere külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Osaühing Domus Linum 10616357 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 151,41 tuh € +10,6% | 18,85 tuh € +4,4% | 1 | |
| Osaühing VOLEKSO 10616373 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 26,6 tuh € −22,6% | 2,12 tuh € +5486,8% | 0 | |
| Uniflex Systems OÜ 10616452 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 128,07 tuh € +4,9% | 26,54 tuh € −23,5% | 2 | |
| OÜ Ermitex Investeeringud 10616506 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | −68 € −17,2% | 0 | |
| OÜ Advantis Grupp 10616512 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 121,51 tuh € −17,8% | 54,26 tuh € −51,3% | 1 | |
| OÜ Syntax Group 10616529 · Tartu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 7,36 tuh € +48,4% | 3,64 tuh € +814,3% | 0 | |
| OÜ Kesai 10616535 · Aruvalla küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2,17 tuh € −46,8% | 254 € −78,0% | 0 | |
| Osaühing Arvenos 10616558 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 369,81 tuh € +0,1% | 5,82 tuh € +4667,2% | 3 | |
| Merler OÜ 10616564 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 81,17 tuh € −57,3% | −7,6 tuh € −121,6% | 1 | |
| OÜ Axtell Grupp 10616593 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | 576,44 tuh € +73,2% | 0 | |
| OÜ MALTICA 10616601 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 27,48 tuh € −4,5% | 324 € +912,5% | 1 | |
| Brunstad OÜ 10616624 · Kabala küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 3,79 mln € −5,3% | −175,82 tuh € −1306,0% | 30 | |
| OSAÜHING PIPERON 10616630 · Käru alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,19 mln € +46,4% | 21,35 tuh € +35,5% | 3 | |
| Audita Osaühing 10616667 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 200,34 tuh € +65,6% | 34,15 tuh € +105,5% | 0 | |
| ARVO NÕMMIKU PEETRI TALU 10616676 · Kiigevere külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.