Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Riho Ööbik 10561030 · Vaisi külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing JÄNEDA PUIT 10561064 · Jäneda küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 874,7 tuh € −0,6% | 56,48 tuh € +55,0% | 8 | |
| Kaabrieli-Metsasoo talu 10561113 · Nõmba külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| ESM GROUP Eesti filiaal 10561129 · Asukoht puudubRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Osaühing Tradefon Industries 10561171 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 1 | |
| Osaühing DEWA Projekt 10561188 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 680,54 tuh € +2,3% | 119,9 tuh € +1344,1% | 1 | |
| OSAÜHING POLARTEAM 10561194 · Tallinn · Aruande aasta: 2019Likvideerimisel | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing DALLAN SERVIS 10561308 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 17,65 tuh € −28,2% | −1,92 tuh € −150,7% | 1 | |
| OSAÜHING VALGE KANARBIK 10561320 · Pajaka küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 10,47 tuh € +91,7% | 89 € +101,3% | 1 | |
| Osaühing MILDEFOR ÄRITEENUSED 10561366 · Purtse küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 13,57 tuh € −67,5% | 68 € −85,6% | 0 | |
| OÜ Ursa Baltic 10561395 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 198,33 tuh € +3,3% | 672 € +5269,2% | 2 | |
| Osaühing Lelle Puit 10561461 · Lelle alevik · Aruande aasta: 2023Registrisse kantud | 25,86 tuh € +25,3% | −784 € −13,3% | 1 | |
| Osaühing Skonto 10561515 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 6,59 tuh € −64,5% | 163,02 tuh € +374,6% | 0 | |
| OÜ EIX 10561550 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 16,87 tuh € +94,8% | 6,61 tuh € +164,7% | 0 | |
| aktsiaselts Neli Kuningat 10561604 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 495,56 tuh € −8,1% | 91,77 tuh € +4,9% | 14 | |
| INRETA osaühing 10561627 · Orgita küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 174,74 tuh € +1,4% | 19,35 tuh € −35,7% | 1 | |
| Maikli osaühing 10561656 · Uugla küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 8,49 tuh € −51,2% | −7,25 tuh € −357,2% | 0 | |
| PRIIDIK KUKE TALU 10561679 · Taadikvere külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Osaühing Stinger Invest 10561739 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,81 tuh € −62,5% | 1,3 tuh € −72,2% | 0 | |
| Aktsiaselts Imex Trading Group 10561768 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2,18 mln € −12,4% | 81,58 tuh € −53,8% | 6 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.