Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| HK NURGA talu 10533559 · Kassinurme külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| OÜ Scanpix Baltics 10533602 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 1,03 mln € +0,8% | 55,32 tuh € +163,4% | 6 | |
| Erevi Halduse OÜ 10533619 · Põlva linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 3,75 tuh € −50,2% | 15,21 tuh € +2,1% | 0 | |
| täisühing Danden 10533631 · Keeni külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Hans Toode 10533648 · Räpina linnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Andres Eriku Heinasoo talu 10533654 · Heinasoo külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing PROGEJAD 10533677 · Põlva linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 10,2 tuh € +24,2% | 6,37 tuh € +6,4% | 0 | |
| Osaühing ALIJA KOMMERTS 10533699 · Tartu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 35,56 tuh € +54,2% | 7,56 tuh € +233,3% | 1 | |
| Kaabrieli-Tirbi talu 10533708 · Koidula külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| OÜ Epitar 10533789 · Tartu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 3,25 tuh € −31,9% | 378 € +197,6% | 1 | |
| Myoton AS 10533818 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 670,13 tuh € +7,8% | 270,67 tuh € +67,1% | 3 | |
| TEET SEER 10533855 · Kõpu külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| OÜ RUMMI 10533861 · Pühi küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,08 tuh € −99,4% | −49,59 tuh € −306,0% | 1 | |
| OÜ PIKRE 10533878 · Kulli küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 46,66 tuh € +21,2% | −35,75 tuh € −167,8% | 0 | |
| osaühing Kurssal 10533884 · Metsakasti küla · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| OÜ Vara Saeveski 10533890 · Vara küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 29,93 mln € −14,8% | 476,64 tuh € −87,2% | 69 | |
| osaühing HELADORA 10533938 · Kose-Uuemõisa alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 456,95 tuh € +14,5% | 139,75 tuh € +195,8% | 0 | |
| OÜ NOTOPIA 10533982 · Kärevere küla · Aruande aasta: 2024Likvideerimisel | 179,29 tuh € −26,3% | 24,77 tuh € −68,7% | 0 | |
| osaühing Markii 10533996 · Tartu linn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 215,49 tuh € −2,4% | 35,57 tuh € −57,9% | 2 | |
| OJA- KORISTE TALU 10534010 · Karjatnurme külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.