Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Valdeko Sibul 10528676 · Purku külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing Cueks Racing Service 10528682 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 116,97 tuh € −0,3% | 77 € +30,5% | 3 | |
| Intelfin Finance OÜ 10528742 · Asukoht puudub · Aruande aasta: 2020Registrisse kantud | 179,64 tuh € +918,7% | −145,73 tuh € −246,7% | 1 | |
| VKG OIL AS 10528765 · Kohtla-Järve linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 274,44 mln € −13,4% | 15,38 mln € −44,7% | 675 | |
| Osaühing GEE PLUSS 10528788 · Miiduranna küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | −131,81 tuh € −1248,8% | 1 | |
| osaühing Mildestar 10528890 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 121,96 tuh € +87,2% | −90,29 tuh € −6755,5% | 2 | |
| osaühing Gaident 10528908 · Rapla linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € +100,0% | 0 | |
| INTERVENTO OÜ 10528914 · Kalme küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 32 tuh € −16,8% | 6,58 tuh € −63,4% | 1 | |
| Tallius OÜ 10528943 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 3,93 tuh € +214,6% | 19 € +1800,0% | 0 | |
| Madis Tillart'i Soo talu 10529026 · Kurena külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Ülo Aus 10529049 · Kabriste külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Valvo Anson 10529055 · Liu külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Raivo Soovik 10529090 · Pärnu linnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Osaühing Soomaa Kanuumatka-ja Saunakeskus 10529115 · Rätsepa küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 11,95 tuh € −64,7% | −2,75 tuh € −137,4% | 0 | |
| AS Peetri Põld ja Piim 10529233 · Peetri alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 7,93 mln € +15,5% | 2,71 mln € +21,1% | 34 | |
| Robert Ley 10529256 · Kaunispe külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Metsapärdi talu 10529262 · Oara külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Osaühing Lognet TR 10529291 · Kilksama küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 678,06 tuh € +5,6% | 75,48 tuh € +428,3% | 9 | |
| osaühing Elviino 10529316 · Tallinn · Aruande aasta: 2019Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| osaühing Benex Grupp 10529345 · Viljandi linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € +100,0% | 0 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.