Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Vytis Nord 10496924 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 299 € +473,8% | 1 | |
| OÜ FRISON 10496963 · Jausa küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | −924 € −18,6% | 0 | |
| Vana-Peetri talu 10497007 · Aila külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| OÜ VIROWEB 10497042 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 333 € −96,1% | −46,33 tuh € −134,2% | 0 | |
| Osaühing Reiton 10497071 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 17,91 tuh € +27,5% | 2,44 tuh € +98,0% | 0 | |
| Keila Õigusbüroo OÜ 10497125 · Keila linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,71 tuh € +871,6% | 1,58 tuh € +7100,0% | 0 | |
| Osaühing Kotka Puidutööstus 10497148 · Kotka küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 268,17 tuh € −26,4% | 37,03 tuh € −68,4% | 4 | |
| OÜ KAI Konstruktor 10497208 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 1,6 tuh € −17,0% | −110 € +83,0% | 0 | |
| Osaühing A Privileek 10497220 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | −11 € −191,7% | 0 | |
| Osaühing Hervalis 10497250 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 244,4 tuh € +18,9% | 82,72 tuh € +66,5% | 4 | |
| Osaühing LASTAD 10497266 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 12,11 tuh € −22,1% | 8,83 tuh € −39,5% | 1 | |
| osaühing Trinide Kaubandus 10497326 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 23,25 tuh € −18,2% | −307,09 tuh € −723,3% | 0 | |
| URVE SUSI-KOIVUMÄKI 10497332 · TallinnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Aleksander Soome 10497378 · Haapsalu linnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing Priivato 10497384 · Haapsalu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 92,98 tuh € +5,8% | 35,08 tuh € +7,0% | 2 | |
| Osaühing Andmeris 10497527 · Rannamõisa küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 25,93 tuh € −16,5% | 8,11 tuh € +64,9% | 0 | |
| osaühing Novaforest 10497533 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 799,3 tuh € +8,1% | 69,51 tuh € +13,6% | 8 | |
| Osaühing Tuudur Alter 10497639 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 86,43 tuh € +10,1% | 538 € +118,1% | 5 | |
| Osaühing Saima Tišleri Perearstikeskus 10497668 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,79 tuh € +10,2% | 50 € +108,3% | 0 | |
| Osaühing Kraamer 10497711 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 2,8 tuh € −89,1% | −3,73 tuh € −335,7% | 1 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.