Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Madisson Trading OÜ 10483057 · Raugi küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 14,57 tuh € +515,9% | 48 € −68,2% | 1 | |
| Osaühing Sandemak 10483071 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 5,17 tuh € −36,0% | −1,45 tuh € −4136,1% | 0 | |
| osaühing Meelise Ehitus 10483136 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| T.S.O Varad OÜ 10483264 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 106,1 tuh € +0,3% | 85,87 tuh € +74,6% | 0 | |
| Osaühing Visiit Primo 10483287 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 6,41 tuh € +74,5% | −1,92 tuh € −25,3% | 0 | |
| Karli Kopelmani Kurejaagu talu 10483494 · Nigula külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| OÜ DROUGHT CLIMATE 10483519 · Köstrimäe küla · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 16,49 tuh € −51,6% | −1,21 tuh € +89,0% | 0 | |
| OÜ FRESHREX GROUP 10483531 · Papsaare küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2,75 mln € +12,9% | 57,69 tuh € +77,6% | 38 | |
| Larssen CS OÜ 10483583 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 213,1 tuh € −23,5% | 18,74 tuh € −33,3% | 5 | |
| Osaühing WALDIN TRADE 10483594 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing TERAOTSIK 10483637 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing HG ARHITEKTUUR 10483695 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 864,61 tuh € +41,0% | 99,41 tuh € +278,6% | 13 | |
| IN PRAXI osaühing 10483755 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 93,12 tuh € +20,8% | 3,66 tuh € +2081,0% | 2 | |
| AS Intopex 10483790 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 637,44 tuh € +225,3% | 284,07 tuh € +603,1% | — | |
| OÜ KliimaVent 10483821 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 386,68 tuh € +27,5% | 28,81 tuh € +297,1% | 5 | |
| Osaühing EMART 10483838 · Kuusalu alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,15 mln € −2,4% | 135,03 tuh € −8,0% | 3 | |
| Osaühing Silvius 10483850 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 54,91 tuh € −55,2% | −1,27 tuh € −104,8% | 4 | |
| OÜ Mallory Auto 10483979 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,71 mln € +49,6% | 67,8 tuh € +528,3% | 16 | |
| Grandville Kaubanduse OÜ 10483985 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 94,75 tuh € +1,6% | 149,92 tuh € +100,3% | 0 | |
| MLINW OÜ 10484016 · Tallinn · Aruande aasta: 2022Registrisse kantud | 6,77 tuh € +984,3% | 5,6 tuh € +1304,3% | 0 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.