Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| OSAÜHING SEPISE KINNISVARA 10430693 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 312,31 tuh € +13,4% | 560,37 tuh € +38,4% | 0 | |
| osaühing Karina Puu 10430807 · Haapsalu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2,14 tuh € −70,8% | −1,62 tuh € −1768,0% | 0 | |
| Osaühing MOMOS 10430836 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| osaühing AJJ KINNISVARA 10430842 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 161,09 tuh € +10,6% | 14,56 tuh € −45,6% | 1 | |
| AKTSIASELTS M.K.T. 10430859 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,32 mln € −6,6% | 5,22 tuh € −57,7% | 16 | |
| osaühing Claude 10430948 · Randvere küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 22,9 tuh € +79,6% | 12,74 tuh € +151,4% | 0 | |
| Osaühing S.T.Cara 10430960 · Tallinn · Aruande aasta: 2022Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Lillelummus OÜ 10430983 · Laadi küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 6,34 tuh € +445,1% | 4,31 tuh € +222,3% | 0 | |
| TehnoTurg-T OÜ 10431037 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,3 mln € −3,6% | −2,48 tuh € +92,1% | 4 | |
| Osaühing EESTI KRAANAVABRIK 10431055 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 3,91 mln € +63,4% | −49,47 tuh € +81,4% | 29 | |
| Tapvei Estonia OÜ 10431089 · Paekna küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 5,28 mln € +0,9% | 859,25 tuh € +18,7% | 27 | |
| MiniMan Products LLC Eesti filiaal 10431103 · TallinnLikvideerimisel | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| USALDUSÜHING KAHALA SUURTALU 10431149 · Kahala külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| A.T.LINKS OÜ 10431190 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2 mln € +22,8% | 98,39 tuh € −10,1% | 0 | |
| Falcon Commercial osaühing 10431215 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € −100,0% | −184,63 tuh € −256,6% | 0 | |
| Osaühing Lauraton 10431250 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 35,14 tuh € −4,8% | −460 € +94,8% | 1 | |
| Aktsiaselts PUMEKO 10431304 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 196,91 tuh € −6,2% | 27,71 tuh € +3,2% | 5 | |
| osaühing Palsam AVR 10431310 · Põllu küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 265,58 tuh € +28,3% | 76,62 tuh € −50,5% | 2 | |
| Osaühing RAILII ARENDUS 10431362 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 19,29 tuh € −47,1% | −3,7 tuh € −112,4% | 0 | |
| Osaühing TRANSALEG 10431403 · Tallinn · Aruande aasta: 2019Registrisse kantud | 2,57 tuh € Muutuse andmed puuduvad | −5 € Muutuse andmed puuduvad | 0 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.