Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Enginet Systems OÜ 10348968 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| OÜ Framm 10349057 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 26,97 mln € −21,3% | 2,77 mln € +183,5% | — | |
| Osaühing EVERWELLE 10349073 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 29,98 mln € −31,0% | −1,9 mln € −138,6% | 7 | |
| Osaühing Tastmod 10349175 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 61,03 tuh € −0,2% | 5,64 tuh € +229,0% | 1 | |
| osaühing LKK PLUS 10349318 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 6,96 tuh € 0,0% | 1,56 tuh € −39,8% | 0 | |
| osaühing Sangallo 10349347 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Likvideerimisel | 80,24 tuh € −55,0% | 272,56 tuh € +339,1% | 1 | |
| Osaühing Unisekt 10349382 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 16,81 tuh € 0,0% | 11,19 tuh € −36,1% | 0 | |
| Osaühing Kivirand Grupp 10349399 · Aruküla alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € +100,0% | 0 | |
| Mati Vallikivi Kalda talu 10349436 · Kuriste külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| OÜ Talts Invest 10349494 · Rannamõisa küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € −100,0% | 91,8 tuh € +807,0% | 0 | |
| Osaühing Teemeister 10349554 · Vaidasoo küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 33,77 tuh € +12 454,6% | −3,06 tuh € −794,7% | 1 | |
| AS Tallinna Lennujaam 10349560 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 53,38 mln € +18,5% | 10,63 mln € +9,1% | — | |
| Aktsiaselts Mööblikaubandus 10349583 · TallinnLikvideerimisel | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Osaühing KÜLIM 10349637 · Asukoht puudub · Aruande aasta: 2021Likvideerimisel | 0 € −100,0% | 0 € +100,0% | 1 | |
| Osaühing EHTO 10349643 · Haapsalu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,03 mln € −52,5% | 2,04 tuh € −89,8% | 10 | |
| OÜ City 10349666 · Paide linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 6,22 tuh € 0,0% | 14,15 tuh € +0,5% | 0 | |
| HULLMOS OÜ 10349672 · Krüüdneri küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 60,12 tuh € +127,7% | 24,47 tuh € +681,8% | 0 | |
| Wemtenga Balkouin OÜ 10349695 · TallinnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| OÜ FS Capital Management 10349703 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 352,59 tuh € −3,3% | 31,96 tuh € −66,9% | 5 | |
| Osaühing Park Projekt 10349732 · Püha küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 148,57 tuh € −28,6% | 9,87 tuh € −21,1% | 2 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.