Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Raimond Niinemäe 10314627 · Leie külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing ESPO 10314633 · Tinnikuru küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 6,96 tuh € +1,0% | 5,43 tuh € +337,4% | 0 | |
| Osaühing Tever-Visioon 10314656 · Paikuse alev · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 33,05 tuh € +25,9% | 1,34 tuh € +275,7% | 1 | |
| Osaühing Ardea 10314685 · Pärnu linn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 2,4 tuh € Muutuse andmed puuduvad | 1,84 tuh € +522,3% | 0 | |
| Osaühing Nessy Kaubad 10314709 · Paikuse alev · Aruande aasta: 2019Likvideerimisel | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing Rain Video 10314811 · Audru alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing Krüger & Mets 10314834 · Võiste alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 113,5 tuh € −50,8% | −42,71 tuh € −261,8% | 1 | |
| Pomarfin OÜ 10314857 · Pärnu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 3,97 mln € −3,8% | 74,75 tuh € +86,2% | 76 | |
| Osaühing Taida 10314886 · Kuressaare linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | −111 € −24,7% | 0 | |
| Osaühing Baum 10314923 · Treimani küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,27 mln € −9,6% | −100,75 tuh € −211,3% | 6 | |
| osaühing W-House 10314938 · Pringi küla · Aruande aasta: 2023Registrisse kantud | 1,01 tuh € Muutuse andmed puuduvad | 45 € −8,2% | 0 | |
| Osaühing RTN Grupp 10315012 · Kuressaare linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| osaühing R-Stuudio 10315041 · Pärnu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 3,95 tuh € −23,8% | 2,26 tuh € −33,7% | 0 | |
| Osaühing Siniveski 10315064 · Kuressaare linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 10,91 tuh € +241,0% | 5,99 tuh € +359,4% | 0 | |
| Osaühing Matogard 10315093 · Randivälja küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 911,12 tuh € +5,7% | 49,16 tuh € −42,8% | 8 | |
| osaühing Lekaal 10315124 · Mändjala küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| AS Nurme Turvas 10315153 · Nurme küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 29,23 mln € +13,9% | 11,76 mln € +26,9% | 51 | |
| Osaühing Seekel 10315176 · Pärnu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 60,21 tuh € −10,0% | 53 € −98,2% | 1 | |
| Osaühing Ader ja Ko 10315182 · Kuressaare linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 269,66 tuh € +17,1% | 162,72 tuh € +22,9% | 2 | |
| Osaühing Hansa Kunstisalong 10315199 · Kuressaare linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 23,09 tuh € +454,5% | 1,99 tuh € +200,7% | 0 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.