Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
382 818| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Viking Security AS 10026845 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 24,39 mln € −6,0% | −269 tuh € −13 550,0% | 842 | |
| Aktsiaselts "RAUBRI" 10026868 · Munalaskme küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 366,82 tuh € +31,4% | 95,97 tuh € +186,2% | 4 | |
| Marrise Kaubanduse Osaühing 10026897 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € +100,0% | 0 | |
| OÜ Santor 10026905 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | 0 € +100,0% | 0 | |
| Sveron OÜ 10026911 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 79,51 tuh € −81,0% | −173,67 tuh € −387,9% | 4 | |
| Uustammiku Osaühing 10026957 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 48,99 tuh € +9,9% | 7,32 tuh € +88,7% | 0 | |
| Delex Logistics Osaühing 10026986 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 224,21 tuh € −3,0% | 6,55 tuh € +138,3% | 2 | |
| TERK Bürooteenused OÜ 10026992 · Saku alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 40,91 tuh € +4,6% | −3,94 tuh € −316,1% | 1 | |
| Osaühing Kaubserv 10027000 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € −100,0% | −20,58 tuh € −1,3% | 1 | |
| Osaühing Hawaii Express 10027017 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 13,06 mln € +6,2% | 245,48 tuh € +10,5% | 58 | |
| osaühing Parkli HL 10027033 · Peetri alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 21,45 tuh € −85,7% | −22,78 tuh € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing EMEEGA 10027052 · Haabneeme alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 108 € −85,8% | −15 € −106,4% | 0 | |
| Usaldusühing "Hooviehe" 10027112 · TallinnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing Balansiir 10027253 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 39,37 tuh € −23,1% | 10,6 tuh € +464,3% | 1 | |
| Osaühing Monolen 10027262 · Luige alevik · Aruande aasta: 2019Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing "SOLLYNA-M" 10027327 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 780 € +5,4% | 475 € +284,8% | 0 | |
| Osaühing EKTONET 10027336 · Asukoht puudub · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 8,87 tuh € −37,6% | 3,48 tuh € −45,0% | 0 | |
| Schönberger OÜ 10027359 · Rapla linn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| osaühing Mriinor 10027365 · Laiuse alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 520 € −9,2% | 34 € +466,7% | 0 | |
| Layang Pasupati OÜ 10027402 · TallinnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.