Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektuuribüroo Tääker Osaühing 10231396 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 25,94 tuh € +398,8% | 11,21 tuh € +362,6% | 0 | |
| Creative Union AS 10231404 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 410,98 tuh € −23,7% | −496,33 tuh € −72,8% | — | |
| Kullamäe Kodu Osaühing 10231427 · Kaberneeme küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 23,75 tuh € −27,1% | −1,84 tuh € −347,0% | 0 | |
| Osaühing NÄDALINE 10231456 · Rapla linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 273,71 tuh € +1,2% | 13,92 tuh € +220,5% | 9 | |
| Osaühing SCHULTS JA PARTNERID 10231462 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 1,98 tuh € +280,3% | 0 | |
| OSAÜHING ERU KALANDUS 10231516 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 389,23 tuh € +25,9% | 69,02 tuh € +38,6% | 5 | |
| Osaühing Eesti Internet 10231539 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 4,54 tuh € +44,8% | 909 € −11,6% | 0 | |
| NORDIA EESTI OÜ 10231545 · Haapsalu linnPankrotis | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Dr. Tepperi Hambaravi Osaühing 10231568 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 100,12 tuh € −4,2% | −5,62 tuh € −157,6% | 3 | |
| Peeter Ojamaa Väike-Varese talu 10231597 · Purku külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| RUST STOP Eesti OÜ 10231634 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 13,79 tuh € −60,9% | −6,23 tuh € +39,8% | 1 | |
| Aktsiaselts TELCO 10231717 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 884,99 tuh € −11,5% | 3,42 tuh € −92,4% | 12 | |
| OÜ PRENDO 10231746 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 42,88 tuh € +3,7% | 1,58 tuh € −54,8% | 0 | |
| Osaühing Käsvas 10231775 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 18,62 tuh € −15,5% | 62 € +139,5% | 1 | |
| OÜ HARBET 10231798 · Partsaare küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 88,75 tuh € +10,2% | 254,42 tuh € +196,3% | 0 | |
| Osaühing Veetorni partnerid 10231812 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Likvideerimisel | 0 € Muutuse andmed puuduvad | −865 € −7763,6% | 0 | |
| OÜ LASREF 10231893 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 88,47 tuh € −34,8% | −59,87 tuh € −360,8% | 2 | |
| OMECAR OÜ 10231901 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 4,45 mln € −8,9% | 111,2 tuh € +67,5% | 37 | |
| OSAÜHING EDEVEDU 10231918 · Asukoht puudub · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| OSAÜHING KOBE VEDU 10231924 · Rebala küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 208,01 tuh € +47,0% | −29,76 tuh € +76,7% | 2 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.