Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Oy International Paint (Finland) Ab Eesti Filiaal 10201805 · TallinnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| OÜ REMIGIUS 10201828 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 28,61 tuh € −4,0% | 1 € −75,0% | 0 | |
| 3KGroup OÜ 10201874 · Peetri alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,23 mln € +9,1% | 72,07 tuh € −66,0% | 3 | |
| OÜ Hansatrepp 10201892 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 10,61 tuh € −7,9% | 2,61 tuh € +9548,1% | 0 | |
| OSAÜHING DATAPROJEKT 10201900 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing Quicken 10201946 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Kirjastus AVITA Osaühing 10202006 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | 0 € +100,0% | 0 | |
| Elfa Distrelec OÜ 10202236 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 253,09 tuh € −90,1% | 290,26 tuh € −61,0% | 1 | |
| Osaühing Velamo Kinnisvara 10202242 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2,06 tuh € +20 450,0% | 1,77 tuh € +335,5% | 0 | |
| Osaühing Mastreks 10202259 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € −100,0% | 0 € +100,0% | 0 | |
| Osaühing CAPELLA 10202288 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 84,58 tuh € −24,7% | 4,29 tuh € −72,4% | 2 | |
| NCH Eesti OÜ 10202319 · Asukoht puudub · Aruande aasta: 2024Registrisse kantud | 249,95 tuh € −9,7% | 6,11 tuh € −56,7% | 3 | |
| Osaühing Alefo Medikon 10202348 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| OSAÜHING PELLIMONDO 10202354 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Osaühing Profaudit 10202455 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 149,52 tuh € −5,5% | 27,64 tuh € +39,1% | 2 | |
| Raid & Ko OÜ 10202472 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 136,18 tuh € +17,7% | 5,51 tuh € −90,2% | 0 | |
| Osaühing Remopap 10202489 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| Peedu Pruul 10202510 · Asukoht puudubRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Milvi Loorens Auaste talu 10202526 · Linnamäe külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| PÕLLEMA-SAARE TALU 10202532 · Põikva külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.