Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
383 004| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Kaliif 10162672 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 55,01 tuh € −25,9% | −14,54 tuh € +46,7% | 3 | |
| Taimo Tammiku Fotoäri 10162732 · Rapla linnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing Aleklena 10162761 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 214,25 tuh € −0,5% | −1 tuh € −200,6% | 3 | |
| OÜ V.O. TRANSPORT 10162809 · Laagri alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 346,23 tuh € −77,5% | 6,36 tuh € +196,7% | 4 | |
| Osaühing Eidert 10162815 · Tabasalu alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | 0 € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| osaühing Silmake 10162887 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € −100,0% | −6,51 tuh € −127,3% | 0 | |
| AKTSIASELTS Transmap 10162904 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 133,43 tuh € −12,8% | −5,35 tuh € −158,1% | 2 | |
| Osaühing Paralekso 10162910 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 33,06 tuh € −4,1% | 11,92 tuh € −10,7% | 1 | |
| osaühing Auto Pluss 10163000 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 855,41 tuh € −23,9% | −88,26 tuh € −204,5% | 1 | |
| HILLE UUS 10163022 · Vitsjärve külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing PANTHER TEEMAJA 10163051 · Siimusti alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | −367 € +15,4% | 0 | |
| OÜ GRAND KINNISVARA 10163068 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € −100,0% | −24 € +97,8% | 0 | |
| Osaühing Lepe Ehitus 10163097 · Põltsamaa linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 9,37 tuh € +197,8% | 16,92 tuh € −18,2% | 2 | |
| osaühing "SIGNEKO" 10163105 · Tartu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 65,41 tuh € −17,7% | −1,36 tuh € −108,1% | 4 | |
| OÜ Tyréns Eesti 10163140 · Tartu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,45 mln € +0,4% | −25,26 tuh € −133,2% | 25 | |
| Lundbeck Eesti Aktsiaselts 10163192 · Tallinn · Aruande aasta: 2024Likvideerimisel | 7,38 mln € +9,8% | 312,65 tuh € +65,5% | 4 | |
| osaühing EST-DOMA 10163217 · Ülenurme alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2,67 mln € −3,0% | 128,32 tuh € +145,6% | 5 | |
| osaühing TAUVE 10163223 · Tartu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 31,33 tuh € +104,6% | 323,74 tuh € +656,6% | 1 | |
| osaühing LINDHARD 10163246 · Jõgeva linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 11,32 tuh € −5,8% | −276 € −105,9% | 0 | |
| aktsiaselts TRANSMIX 10163269 · Tartu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2,3 mln € −16,5% | −7,26 tuh € +81,9% | 14 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.