Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
382 818| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Käbi 10097957 · Salu küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 40,44 tuh € −28,2% | −2,01 tuh € −113,7% | 2 | |
| OÜ Svemark 10097963 · Kolu küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 192,06 tuh € −16,5% | 105 € +105,6% | 4 | |
| K-U Treimer Osaühing 10097970 · Asukoht puudub · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 24,15 tuh € +41,1% | 7,51 tuh € +195,7% | 0 | |
| Christeyns Eesti OÜ 10097992 · Purila küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 2,57 mln € −4,1% | −177,52 tuh € −267,1% | 12 | |
| Tööriista & Tehnika OÜ 10098000 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 219,74 tuh € −49,7% | 33,27 tuh € +893,6% | 1 | |
| Loo Hoiu-Laenuühistu 10098023 · Loo alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | 25,75 tuh € −76,8% | 3 | |
| Osaühing TERME 10098069 · Türi linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 3,38 tuh € −3,7% | 2,85 tuh € −1,6% | 0 | |
| Baltic Real Investments OÜ 10098081 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 133,21 tuh € −2,9% | −129,71 tuh € −87,8% | 3 | |
| Osaühing Dismet 10098098 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 12,31 tuh € +47,7% | 4,93 tuh € +964,0% | 2 | |
| Aktsiaselts SPIN TEK 10098106 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,96 mln € +5,4% | 140,07 tuh € +66,1% | 25 | |
| Õigusbüroo Harry Ots OÜ. 10098129 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 73 tuh € −14,0% | 299 € −98,9% | 1 | |
| Osaühing Õigusbüroo Legitimus 10098135 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | −2,55 tuh € +16,0% | 1 | |
| Osaühing Finite 10098141 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 39,55 tuh € −0,3% | −713 € −241,7% | 4 | |
| E-Betoonelement OÜ 10098158 · Vatsla küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 10,46 mln € +15,3% | −1,32 mln € +58,7% | 79 | |
| OÜ A.Kroon 10098170 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 13,24 tuh € −61,6% | −94 € +94,6% | 1 | |
| Tulundusühistu Laukna Elekter 10098187 · Laukna küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 29,54 tuh € −35,1% | −9,85 tuh € −280,2% | 1 | |
| OÜ Jare 10098201 · Haapsalu linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 49,72 tuh € +4,5% | −4,49 tuh € +39,0% | 1 | |
| SUMAR OÜ 10098218 · Aruküla alevik · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 764,07 tuh € −11,7% | 673 € −94,6% | 9 | |
| Kedra talu 10098247 · Ageri külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Osaühing Maverito 10098276 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | −184 € −50,8% | 0 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.