Kõik ettevõtted
Laiendatud otsing
Tegevusala EMTAK
Ettevõtted
382 818| Ettevõte | Käive / muutus | Kasum / muutus | Töötajad · FTE | Tegevused |
|---|---|---|---|---|
| PU ÄRIRÜHMA OSAÜHING 10088177 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 82,86 tuh € +5,4% | −45 € +97,2% | 2 | |
| OÜ Kristi HK 10088208 · Rootsi küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 993 € −17,3% | 167 € −68,2% | 0 | |
| ANTS MARKUSE AUTOÄRI 10088237 · Käina alevikRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Jaan Haraku talu 10088243 · Otste külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Gunnar Aug Anno talu 10088253 · Utu külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| MuaDib OÜ 10088318 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 1,8 tuh € Muutuse andmed puuduvad | 1,44 tuh € Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| osaühing Grandest 10088332 · Pringi küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 9,94 tuh € −22,9% | 6,96 tuh € −10,3% | 0 | |
| Magic Capital OÜ 10088355 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 689,4 tuh € +4,8% | 414,15 tuh € +6,6% | 0 | |
| Ats Aug Seljakopli talu 10088378 · Selja külaRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| Oleg Savtšuk 10088384 · TallinnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| AS Atea 10088390 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 54,36 mln € +39,9% | 1,57 mln € +271,2% | 74 | |
| Herne Kaupluse Osaühing 10088409 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 90,78 tuh € +9,2% | 1,53 tuh € +3,0% | 3 | |
| osaühing Tamdeni 10088421 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | 0 | |
| OÜ Klemet 10088510 · Kärdla linn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 308,26 tuh € +11,5% | 4,25 tuh € +92,2% | 6 | |
| aktsiaselts VALDEK 10088533 · Valkse küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 15,3 mln € +14,4% | 1,31 mln € +20,8% | 79 | |
| EISI OÜ 10088556 · Tallinn · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | −641 € +43,6% | 0 | |
| Olga Volkova Pillar-Box 10088579 · TallinnRegistrisse kantud | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | Andmed puuduvad Muutuse andmed puuduvad | — | |
| osaühing Altoko 10088622 · Männiku küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 18,91 tuh € −22,8% | 2,97 tuh € +119,7% | 0 | |
| Osaühing FT 10088651 · Türi linn · Aruande aasta: 2022Registrisse kantud | 4,84 tuh € −86,3% | −25,51 tuh € −2992,2% | 0 | |
| osaühing Phoenix. 10088705 · Valtu küla · Aruande aasta: 2025Registrisse kantud | 0 € −100,0% | −13,88 tuh € −109,0% | 0 |
Sirvida saab esimest 20 000 tulemust. Täpsusta nime või filtreid, et leida teised ettevõtted.