Kõik aastaaruanded
2023 aastaaruanne
01.01.2023 – 31.12.2023 · Äriregister
- Müügitulu
- —
- Puhaskasum
- —
- Varad kokku
- 1,07 mln €
- +3,2% vs 2022
- Omakapital
- —
Aastate võrdlus
2019–2023 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2019 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2019 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2023 (€) | 2022 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Varad kokku | 1 070 149 | 1 037 374 | +3,2% |
| Töötajate arv | 18 | 18 | 0,0% |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2023
Bilanss
| Näitaja | 2023 |
|---|---|
| Kohustised ja netovara | 1 070 149Ühik teadmata |
| Käibevarad | 793 831 € |
| Lühiajalised kohustised | 169 198 € |
| Netovara | 900 951Ühik teadmata |
| Põhivarad | 276 318 € |
| Raha | 743 781 € |
| Varad | 1 070 149 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2023 |
|---|---|
| Tööjõukulud | −626 969 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 18täistööaja ekvivalenti |
Tulemiaruanne
| Näitaja | 2023 |
|---|---|
| Aruandeaasta tulem | 51 840Ühik teadmata |
| Põhitegevuse tulem | 19 192Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −88 730 € |
| Tulud | 1 364 862Ühik teadmata |
| Tulu ettevõtlusest | 288 500Ühik teadmata |
| Tööjõukulud | −626 970 € |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.