Kõik aastaaruanded
2024 aastaaruanne
01.01.2024 – 31.12.2024 · Äriregister
- Müügitulu
- —
- Puhaskasum
- —
- Varad kokku
- 118,37 tuh €
- +46,0% vs 2023
- Omakapital
- —
Aastate võrdlus
2020–2024 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2020 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2024 | — | — |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2020 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2024 | — | — |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2024 (€) | 2023 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Varad kokku | 118 366 | 81 048 | +46,0% |
| Töötajate arv | 1 | 1 | 0,0% |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2024
Bilanss
| Näitaja | 2024 |
|---|---|
| Kohustised ja netovara | 118 366Ühik teadmata |
| Käibevarad | 7 072 € |
| Lühiajalised kohustised | 19 633 € |
| Netovara | 69 425Ühik teadmata |
| Pikaajalised kohustised | 29 308 € |
| Põhivarad | 111 294 € |
| Raha | 7 072 € |
| Varad | 118 366 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2024 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 15 981 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1täistööaja ekvivalenti |
Tulemiaruanne
| Näitaja | 2024 |
|---|---|
| Aruandeaasta tulem | 6050Ühik teadmata |
| Põhitegevuse tulem | 6315Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −9 419 € |
| Tulud | 49 642Ühik teadmata |
| Tulu ettevõtlusest | 45 342Ühik teadmata |
| Tööjõukulud | −15 981 € |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.