Kõik aastaaruanded
2025 aastaaruanne
01.01.2025 – 31.12.2025 · Äriregister
- Müügitulu
- —
- Puhaskasum
- —
- Varad kokku
- 2,55 mln €
- +14,6% vs 2024
- Omakapital
- —
Aastate võrdlus
2021–2025 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2025 | — | — |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2025 | — | — |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2025 (€) | 2024 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Varad kokku | 2 550 559 | 2 225 761 | +14,6% |
| Töötajate arv | 35 | 35 | 0,0% |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2025
Bilanss
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Kohustised ja netovara | 2 550 559Ühik teadmata |
| Käibevarad | 548 753 € |
| Lühiajalised kohustised | 374 341 € |
| Netovara | 1 809 356Ühik teadmata |
| Pikaajalised kohustised | 366 862 € |
| Põhivarad | 2 001 806 € |
| Raha | 11 648 € |
| Varad | 2 550 559 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 890 654 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 35täistööaja ekvivalenti |
Tulemiaruanne
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Aruandeaasta tulem | −156 213Ühik teadmata |
| Põhitegevuse tulem | −140 294Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −1 024 € |
| Tulud | 1 553 217Ühik teadmata |
| Tulu ettevõtlusest | 40 014Ühik teadmata |
| Tööjõukulud | −890 654 € |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.