Kõik aastaaruanded
2024 aastaaruanne
01.01.2024 – 31.12.2024 · Äriregister
- Müügitulu
- —
- Puhaskasum
- —
- Varad kokku
- 3,35 mln €
- +14,3% vs 2023
- Omakapital
- —
Aastate võrdlus
2020–2024 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Sama ulatusega täisaastate võrdluseks pole piisavalt andmeid.
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2020 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2024 | — | — |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2020 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2024 | — | — |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2024 (€) | 2023 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Varad kokku | 3 346 386 | 2 927 102 | +14,3% |
| Töötajate arv | 46 | 42 | +9,5% |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2024
Bilanss
| Näitaja | 2024 |
|---|---|
| Kohustised ja netovara | 3 346 386Ühik teadmata |
| Käibevarad | 951 458 € |
| Lühiajalised kohustised | 1 030 880 € |
| Netovara | −3 015 783Ühik teadmata |
| Pikaajalised kohustised | 5 331 289 € |
| Põhivarad | 2 394 928 € |
| Raha | 3 858 € |
| Varad | 3 346 386 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2024 |
|---|---|
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 46täistööaja ekvivalenti |
| Näitaja | 2024 |
|---|---|
| Müügitulu | 3 080 702Ühik teadmata |
| Müügitulu Konsolideeritud | 3 994 821Ühik teadmata |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 46Ühik teadmata |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale Konsolideeritud | 76Ühik teadmata |
| Varad | 3 346 386Ühik teadmata |
Rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
| Näitaja | 2024 |
|---|---|
| Põhitegevuse tulem | 641 285Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 279 817 € |
Tulemiaruanne
| Näitaja | 2024 |
|---|---|
| Aruandeaasta tulem | 341 739Ühik teadmata |
| Põhitegevuse tulem | 641 285Ühik teadmata |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | −279 817 € |
| Tulud | 3 080 702Ühik teadmata |
| Tulu ettevõtlusest | 1 371 733Ühik teadmata |
| Tööjõukulud | −1 330 647 € |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.