Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 16731869
- KMKR
- EE102615982
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 04.05.2023
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike-Ameerika tn 15
- Telefon
- —
- E-post
- info@luxsanat.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214,69 tuh € | — | −196,81 tuh € | 1 | −64,44 tuh € |
| 2025 | 273,5 tuh € | +27,4% | −274,71 tuh € | 1 | −229,56 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31,26 tuh € | −69,1% | 0 € | 698 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 25,72 tuh € | −64,2% | 0 € | 0 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 28,87 tuh € | −35,9% | 2,8 tuh € | 818 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 34,77 tuh € | −59,5% | 1,03 tuh € | 1,42 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46901 · 46901 | Liik teadmata | 273,5 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| HKT Äri OÜ | Otsene osanik (0,74% · 30.12.2025) |
| Bestrade OÜ | Otsene osanik (0,99% · 30.12.2025) |
| osaühing Henteerso | Otsene osanik (0,99% · 30.12.2025) |
| Osaühing Tõusuorg | Otsene osanik (1,00% · 30.12.2025) |
| Andre Ojasild | Juhatuse liige (22.04.2026) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 15.09.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 01.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | 416,4 € |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |