Kõik aastaaruanded
2025 aastaaruanne
01.01.2025 – 31.12.2025 · Äriregister
- Müügitulu
- 15,07 tuh €
- −32,1% vs 2024
- Puhaskasum
- 3 €
- −100,0% vs 2024
- Varad kokku
- 17,57 tuh €
- +17,2% vs 2024
- Omakapital
- 2,5 tuh €
- 14,2% varadest
Aastate võrdlus
2021–2025 · müügitulu ja puhaskasum · sama ulatusega täisaastad
Graafik laadib
Graafiku täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2021 | 22 293 € | 16 234 € |
| 2022 | 30 628 € | 25 630 € |
| 2023 | 17 849 € | 16 619 € |
| 2024 | 22 190 € | 16 056 € |
| 2025 | 15 073 € | 3 € |
Aastate täpsed väärtused
| Aasta | Müügitulu · € | Puhaskasum · € |
|---|---|---|
| 2021 | 22 293 € | 16 234 € |
| 2022 | 30 628 € | 25 630 € |
| 2023 | 17 849 € | 16 619 € |
| 2024 | 22 190 € | 16 056 € |
| 2025 | 15 073 € | 3 € |
Põhinäitajad ja võrdlus
| Näitaja | 2025 (€) | 2024 (€) | Muutus |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15 073 | 22 190 | −32,1% |
| Puhaskasum | 3 | 16 056 | −100,0% |
| Varad kokku | 17 573 | 15 000 | +17,2% |
| Omakapital | 2 503 | 8 000 | −68,7% |
| Töötajate arv | 1 | 1 | 0,0% |
Arvutatud suhtarvud
| Näitaja | 2025 | 2024 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Omakapitali osakaal | 14,2% | 53,3% | −39,1 pp |
| Võlakordaja | 0,86 | 0,47 | +0,39 |
| ROE | 0,1% | 146,0% | −145,9 pp |
Aruande kõik read
Äriregistri struktureeritud aruandest · 2025
Bilanss
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Omakapital | 2 503 € |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 500 € |
| Varad | 17 573 € |
Kasumiaruanne skeem 1
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 3 € |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 3 € |
| Müügitulu | 15 073 € |
| Ärikasum (kahjum) | 3 € |
Lisa: Tööjõukulud
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Tööjõukulud | 0 € |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1täistööaja ekvivalenti |
Dokumendid ja andmekatvus
Detailvaade koondab Äriregistri struktureeritud näitajad. Puuduv väärtus ei ole null; ametlik aruanne jääb algallikaks. Algse PDF-i otselink pole selles väljavõttes saadaval.