Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14680375
- KMKR
- EE102376014
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 12.03.2019
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Umboja tn 1
- Telefon
- —
- E-post
- toomas.linamae@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Käive · 2024
19,2 tuh €Väljavõttes on selle näitaja kohta üks aasta. Muutuse näitamiseks puudub võrreldav aasta.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | 414,31 tuh € | 0 | 7,14 mln € |
| 2021 | — | — | 671,46 tuh € | 0 | 7,82 mln € |
| 2022 | — | — | 853,2 tuh € | 0 | 8,67 mln € |
| 2023 | — | — | 358,11 tuh € | 0 | 9,03 mln € |
| 2024 | 19,2 tuh € | — | 66,17 tuh € | 0 | 9,09 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 800 € | — | 1,58 tuh € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 1,18 tuh € | −98,6% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 1,86 tuh € | +140,3% | 1,94 tuh € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 1,53 tuh € | — | 1,99 tuh € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 68201 · 68201 | Liik teadmata | 19,2 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Osaühing Gracile Projekt | Otsene osanik (100,00% · 03.09.2023) |
| Toomas Linamäe | Juhatuse liige (12.03.2019) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 11.03.2026 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 15.07.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |